بلاگ
آخرین مقالات کسب و کار
بلاگ
آخرین مقالات کسب و کار
در حال نمایش یک نتیجه
سری تجاری
عملیات بازرگانی ,عملیات خرانه داری | عملیات بازرگانی: (خرید، فروش، برگشت از خرید و فروش، پیش فاکتور، پرینت فاکتور فروش، فیش پرینتر، تنظیمات پرینت، پرینت فاکتور رسمی، انواع گزارشات از فاکتور، ثبت فاکتور به صورت نقدی و نسیه، تعریف سقف اعتبار اشخاص ، هشدار کمتر بودن قیمت فروش از خرید، فی فروش بر اساس درصدی از خرید، تعریف سطوح قیمتی تا دو سطح ، تخفیفات سطری کالاها ، قالب های مختلف پرینت در فاکتور فروش، امکان ثبت دریافت و پرداخت در برگشت از خرید و برگشت از فروش) عملیات خرانه داری: (ثبت عملیات دریافت به صورت نقد، چک و کارت خوان، دریافت و پرداخت، عملیات چکهای دریافتی و پرداختی، امکان اتصال به پوز بانکی) |
گزارشات پایه ای و امکانات پایه ای | گزارشات پایه ای (گردش اشخاص، صندوق، بانک، درآمد و هزینه، سود و زیان و ترازنامه، موجودی کالا، کاردکس کالا، گزارشات نموداری، گزارش انبار و گردش انبار، گزارش سود بر اساس یک یا گروهی از کالاها یا اشخاص، گزارش سابقه خریدار و وضعیت کالا در حین ثبت فاکتور فروش ) امکانات پایه ای (دسترسی سریع به بخش های مختلف برنامه (منوی جادویی)، چاپ چک، یادآوری چکها، فاکتورها و یادداشت ها، راس گیری از چک ها و حساب اشخاص، پشتیبان گیری از اطلاعات و ایجاد رمز روی فایل پشتیبان، بستن آسان سال مالی توسط کاربر، دفترچه تلفن، خروجی Excel، PDF،JPG، word، اخبار لحظه ای (قیمت ارز و طلا، اخبار سیاسی، اقتصادی و … )، ترکیب و کپی فاکتورها، کپی سطر در فاکتورها، چاپ فیش خواباندن چک به حساب ، امکان جابجایی قفل دیجیتال بر روی سیستم دیگر (فعال سازی مجدد) |
عملیات حسابداری مالی پایه ای | تعریف کدهای حسابداری، ثبت اسناد افتتاحیه و اختتامیه، ثبت سند دستی، مرتب سازی و تجمیع اسناد، ترازهای آزمایشی دو و چهار و شش ستونی، دفاتر روزنامه کل و معین و تفضیلی، ترازنامه و سود و زیان اول دوره، پایان دوره و لحظه ای، امکان نمایش کدینگ به صورت مجزا و درختی ، امکان مرور حساب ها در قسمت های مختلف |
عملیات تولید | فرمول های تولید، ثبت تولید با فرمول های ثابت و متغیر، ثبت هزینه های مستقیم، دستمزد و سربار، محاسبه بهای تمام شده کالا، ثبت تولید همزمان با ثبت فروش |
ارائه کلیه خروجی های مورد تایید اداره دارایی | تهيه انواع گزارشات خريد، استفاده از گزارشات پيش فرض فروش، گزارش موجودي ريالي، گزارشات سود کالا و اشخاص و فاکتور |
گزارشات تکمیلی (گزارشات سود کالا و … ) | گزارشات سود کالا، اشخاص و فاکتور، انواع گزارشات خرید و فروش، گزارش موجودی ریالی |
عملیات تکمیلی (استفاده از دستگاه بارکد خوان و…) | تعریف بارکد و استفاده از دستگاه بارکدخوان، منوی فروش، پیک و کرایه حمل در فاکتور فروش، دفتر اقساط، چکها و کالاهای امانی، گالری تصاویر کالاها و اشخاص، تخصیص سریع پیک در فاکتور و تسویه فاکتور |
عملیات تکمیلی (تعریف سطوح قیمتی کالا و …) | تعریف سطوح قیمتی کالا ها بیش از دو سطح، تعریف چند صندوق، تعریف کاربران مختلف و سطوح دسترسی، سطوح دسترسی برای کاربران و گروه کاربران ، ثبت فاکتور های موقت ، ثبت اطلاعات بارنامه در فاکتور خرید ، ثبت هزینه های هر کالا در فاکتور خرید ، امکان تغییر قیمت و تخفیف بصورت گروهی در کالا ها ، امکان مشخص کردن نوع و تاریخ تسویه همچنین تاریخ تحویل در فاکتور فروش و ثبت در یادآوری ها |
امکانات صنفی | ثبت همزمان چندین فاکتور ، دسته بندی و منطقه بندی کالا و اشخاص، امکان تعریف کالاهای دو واحدی، ثبت سریالی کالاها و گزارشات سریالی، ثبت جزئیات کالاها اعم از رنگ و سایز و طاقه (برای اصناف پارچه، پوشاک، کفش و …) و تاریخ انقضا کالا، فروش بارکدهای وزنی (مناسب برای اصناف خواربار، مواد پروتئینی، شیرینی فروشی ها و …)، اتصال به ترازو، ثبت طول و عرض و تعداد برای کالاهای مترمربع (مناسب برای اصناف شیشه، کاشی، سنگ و …)، امکان ثبت وزن ظرف و خالص کردن وزن کالا، تخصیص مالیات و عوارض به ازای هر کالا |
عملیات بازرگانی | خرید، فروش و ویزیتوری، امکان تعریف چند ویزیتور، دریافت و پرداخت نقد، انواع حواله و چک، عملیات چکهای دریافتی و پرداختی، چند انباره، حواله بین انبار ها، امکان ورود کالاها و اشخاص از اکسل، گزارش انبار و گردش انبار، امکان ثبت تخفیفات گروهی، تعریف سقف اعتبار اشخاص، امکان تبدیل فاکتورهای خرید و فروش به یکدیگر، امکان ثبت طرح های تشویقی فروش جهت اعمال اتوماتیک تخفیفات و اشانتیون با شرایط مختلف در نرم افزار + امکانات سری عمومی |
عملیات حسابداری مالی و سایر امکانات | سایر امکانات (انواع تخفیفات فروش، تاریخ انقضا کالا،گزارشات نموداری، خروجی Excel، PDF،JPG، word، گزارش سود بر اساس یک یا گروهی از کالاها و اشخاص، ثبت اطلاعات شرکا و سهامداران ، گزارش گردش اشخاص به تفکیک عملیات) عملیات حسابداری مالی (تعریف کدهای حسابداری، ثبت اسناد افتتاحیه و اختتامیه، ثبت سند دستی، مرتب سازی و تجمیع اسناد، ترازهای آزمایشی دو و چهار و شش ستونی، دفاتر روزنامه کل و معین و تفضیلی، ترازنامه و سود و زیان اول دوره، پایان دوره و لحظه ای، امکان نمایش کدینگ به صورت مجزا و درختی ، امکان مرور حساب ها در قسمت های مختلف، ثبت گروهی اسناد حسابداری، امکان طراحی گزارشات سود و زیان و تراز نامه) |
انبارداری تکمیلی | حواله و رسید انبار، سیستم سفارشات، انبارگردانی ، نمایش خلاصه کاردکس کالا ها، گزارش موجودی کالا به تفکیک انبار |
سیستم حقوق و دستمزد | ثبت پرونده کامل کارمندان، ثبت حکم کارگزینی، محاسبه و صدور فیش حقوقی، خواندن فایل خروجی اکسل خلاصه کارکرد از نرم افزارهای دستگاه های حضور و غیاب، محاسبات خروجی دیسکت بیمه، دارایی و بانک |
چاپ و تولید بارکد | چاپ بارکدهای مختلف کالا و اموال، چاپ با پرینترهای مختلف، امکان طراحی لیبل بارکد دلخواه با درج نام، قیمت و کد |
حسابداری مالی تکمیلی | تفضیلی یکتا (Unique Code)، صورتهای مالی ، امکان طراحی گزارشات سود، زیان و ترازنامه به صورت دلخواه، ثبت گروهی اسناد حسابداری |
عملیات تولید | فرمول های تولید، ثبت تولید با فرمول های ثابت و متغیر، تولید همزمان با ثبت فاکتور فروش، ثبت هزینه های مستقیم، دستمزد و سربار، محاسبه بهای تمام شده کالا |
سیستم پروژه ها | ثبت مراکز هزینه در هر عملیات و گرفتن گزارشات مرتبط، گردش هزینه های پروژه، سود و زیان برای هر پروژه |
تولید چند مرحله ای | ثبت فرمول های چند مرحله ای، محاسبه بهای تمام شده در هر مرحله، برآورد بهای تمام شده و مواد مورد نیاز تولید، امکان ثبت ضایعات تولید، ثبت مشخصات فنی تولید هر کالا، گزارش برآورد تولید |
یک شرکت مضاعف | برای ثبت رویدادهای حسابداری یک شرکت مازاد در یک سیستم |
سیستم دارایی ثابت | ثبت اموال، استهلاک گیری اموال به روش های مستقیم، نزولی و مجموعه سنوات، گزارش صورت وضعیت دارایی ها |
اتوماسیون اداری | سیستم بایگانی اسناد و سیستم دبیرخانه |
"*" قسمتهای مورد نیاز را نشان می دهد